| Activités Aquatiques |
| Activité | | | Age | | | Jour | | | Horaire | | | Tarif | | | Responsable | | | Lieu | | | Photo |
| Ecole de natation sportive | | | 6 | | | lundi | | | 18h00 / 19h00 | | | licence : 95 € / renouvellement : 80 € | | | USC Natation - Jean-Claude DEMAIE : 03 22 48 24 40 - jean-claude.demaie@orange.fr | | | Piscine Calypso | | | |
| Nage avec palmes ou flotteurs | | | à partir de 14 ans | | | mardi | | | 20h30/22h30 | | | 135€ adultes / 91€ étudiant / 76€ - de 16 ans + assurance | | | jeux subaquatiques de Corbie Morel Stéphane 03 22 72 49 45 | | | Piscine Calypso | | | |
| Hockey subaquatique | | | à partir de 14 ans | | | mardi | | | 20h30/22h30 | | | 135€ adulte / 91€ étudiant / 76€ moins de 16 ans + assurance | | | Jeux subaquatiques de Corbie Alex Patelle 03 22 90 14 93 | | | Piscine Calypso | | | |
| Plongée sous marine | | | Dès 11 ans | | | mercredi et jeudi | | | 20h00 / 21h30 | | | - de 16 ans : 145 € / adultes : 175 € | | | Club Subaquatique de Corbie - 06 89 06 56 22 - clubsubaquatiquedecorbie@hotmail.com | | | Piscine Calypso | | | |
| Ecole de natation sportive | | | Groupes 1-2 &3 | | | lundi | | | 20h/21h | | | Nouvelle licence 95 € / renouvellement 80 € | | | USC Natation - Jean-Claude DEMAIE : 03 22 48 24 40 - jean-claude.demaie@orange.fr | | | Piscine Calypso | | | |
| Hockey subaquatique | | | Dès 14 ans | | | vendredi | | | 20h30 / 21h30 | | | | | | | | | | | | |
| Karaté (confirmé) | | | 19h/20h | | | jeudi | | | 19h/20h | | | 118 € la saison | | | Mr CARTRY Serge - maison des Loisirs - 06 07 46 09 00 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Ecole de natation sportive | | | Groupes 1 et 2 | | | jeudi | | | 18h / 19h | | | licence : 95 € / renouvellement : 80 € | | | USC Natation - Jean-Claude DEMAIE : 03 22 48 24 40 - jean-claude.demaie@orange.fr | | | Piscine Calypso | | | |
| Ecole de natation sportive | | | Tous les groupes | | | samedi | | | 13h à 19h | | | Nouvelle licence 95 € / renouvellement 80 € | | | USC Natation - Jean-Claude DEMAIE : 03 22 48 24 40 - jean-claude.demaie@orange.fr | | | Piscine Calypso | | | |
| Nage en eau vive | | | Dès 14 ans | | | vendredi | | | 20h30 / 21h30 | | | 135€ adulte/91€ étudiant/76€ - de 16 ans + assurance | | | Jeux subaquatiques de Corbie | | | Dumont Frédéric 03 22 91 18 27 | | | |
| Gymnastique Jeunesse | | | Dès 8 ans | | | mercredi | | | 17h30/19h30 | | | 105 € | | | Avenir Gymnique : Elise Marmeleira : 03 22 40 57 63 - 06 79 18 03 86 - 03 22 39 27 43 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Gymnastique Initiation | | | 6-8 ans | | | mercredi | | | 17h/18h30 | | | 100 € | | | Avenir Gymnique : Elise Marmeleira : 03 22 40 57 63 - 06 79 18 03 86 - 03 22 39 27 43 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Ateliers Cirque |
| Activité | | | Age | | | Jour | | | Horaire | | | Tarif | | | Responsable | | | Lieu | | | Photo |
| Cirque | | | 10-13 ans | | | lundi | | | 17h30/19h30 | | | 180€+12€ | | | Charivacirc - Patricia PINON : 03 22 48 02 70 - pinonpatricia@wanadoo.fr - http://ecole.charivacirc.free.fr | | | Chapelle St Etienne - Place Jean Catelas - 03 22 96 07 53 | | | |
| Cirque | | | 6-7 ans | | | mardi | | | 17h30 / 19h | | | 155€ + 12€ | | | Charivacirc - Patricia PINON : 03 22 48 02 70 - pinonpatricia@wanadoo.fr - http://ecole.charivacirc.free.fr | | | Chapelle St Etienne - Place Jean Catelas - 03 22 96 07 53 | | | |
| Cirque | | | adultes (déb.) | | | mardi | | | 19h/20h | | | 130€ + 12€ | | | Charivacirc - Patricia PINON : 03 22 48 02 70 - pinonpatricia@wanadoo.fr - http://ecole.charivacirc.free.fr | | | Chapelle St Etienne - Place Jean Catelas - 03 22 96 07 53 | | | |
| Cirque | | | 8-10 ans | | | mercredi | | | 9h30/11h | | | 155€ + 12€ | | | Charivacirc - Patricia PINON : 03 22 48 02 70 - pinonpatricia@wanadoo.fr - http://ecole.charivacirc.free.fr | | | Chapelle St Etienne - Place Jean Catelas - 03 22 96 07 53 | | | |
| Cirque | | | 5 - 6 ans | | | mercredi | | | 11h/12h | | | 130 € + 12€ | | | Charivacirc - Patricia PINON : 03 22 48 02 70 - pinonpatricia@wanadoo.fr - http://ecole.charivacirc.free.fr | | | Chapelle St Etienne - Place Jean Catelas - 03 22 96 07 53 | | | |
| Cirque | | | 6 - 7 ans | | | mercredi | | | 16h/17h | | | 130€ + 12€ | | | Charivacirc - Patricia PINON : 03 22 48 02 70 - pinonpatricia@wanadoo.fr - http://ecole.charivacirc.free.fr | | | Chapelle St Etienne - Place Jean Catelas - 03 22 96 07 53 | | | |
| Cirque | | | 8 - 9 ans | | | mercredi | | | 17h/19h | | | 180€+12€ | | | Charivacirc - Patricia PINON : 03 22 48 02 70 - pinonpatricia@wanadoo.fr - http://ecole.charivacirc.free.fr | | | Chapelle St Etienne - Place Jean Catelas - 03 22 96 07 53 | | | |
| Cirque | | | 8 - 11 ans | | | jeudi | | | 17h30/19h30 | | | 180€+12€ | | | Charivacirc - Patricia PINON : 03 22 48 02 70 - pinonpatricia@wanadoo.fr - http://ecole.charivacirc.free.fr | | | Chapelle St Etienne - Place Jean Catelas - 03 22 96 07 53 | | | |
| Ateliers Cirque | | | 12 ans et + | | | samedi | | | 10h/12h | | | 180€ + 12€ | | | | | | | | | |
| Cirque | | | 12 ans et + | | | vendredi | | | 18h30/20h30 | | | 180€ + 12€ | | | Charivacirc - Patricia PINON : 03 22 48 02 70 - pinonpatricia@wanadoo.fr - http://ecole.charivacirc.free.fr | | | Chapelle St Etienne - Place Jean Catelas - 03 22 96 07 53 | | | |
| Ateliers d\'expression |
| Activité | | | Age | | | Jour | | | Horaire | | | Tarif | | | Responsable | | | Lieu | | | Photo |
| Art floral | | | tous âges | | | 8,9,10 oct/19,20,21 nov/17,18,19 dec/4,5,6 fev/1,2,3 avr/27,28,29 mai | | | | | | 11 € d'adhésion + 6€ | | | Foyer Culturel - Pascale 06 61 52 52 77 | | | Foyer culturel rempart des poissonniers | | | |
| Peinture - dessin | | | tous âges | | | mardi | | | 20h00 / 22h00 | | | 11 € d'adhésion - atelier gratuit | | | Foyer Culturel - Guy | | | Foyer Culturel - 6, rempart des Poissonniers - 03 22 96 81 84 | | | |
| Ateliers récréatifs | | | 6 - 12 ans | | | mercredi | | | 14h00 / 17h00 | | | adhésion + 2 € / mercredi | | | Rencontres - Emilie Vannihus : 06 15 75 85 87 | | | 17, rue Pauchelet | | | |
| Percussions métalliques | | | 10-18 ans | | | samedi | | | 14h/15h30 | | | 8€ | | | Groupe Bidon O. MARMELEIRA 06 79 18 47 12 | | | Dans l'Enclos | | | |
| Ateliers Musicaux |
| Activité | | | Age | | | Jour | | | Horaire | | | Tarif | | | Responsable | | | Lieu | | | Photo |
| Formation Musicale | | | à partir de 7 ans | | | mercredi | | | Après midi selon les niveaux | | | | | | Ecole de Musique - Eric Basset : 03 22 96 81 37 | | | Place de la République | | | |
| Classe d'orchestre | | | à partir de 6 ans | | | lundi | | | 18h45/19h45 | | | | | | Ecole de Musique - Eric Basset : 03 22 96 81 37 | | | Place de la République | | | |
| pratique instrumentale : accordéon, synthétiseur, percussions afro-cubaines | | | | | | du lundi au samedi | | | | | | Variables selon les niveaux | | | Ecole de Musique - Eric Basset : 03 22 96 81 37 | | | Place de la République | | | |
| Eveil musical | | | De 5 à 6 ans | | | mercredi matin | | | Niv. I 11h/11h45 - Niv.II 10h15/11h | | | Variables selon les niveaux | | | Ecole de Musique - Eric Basset : 03 22 96 81 37 | | | Place de la République | | | |
| Orchestre musiques actuelles | | | | | | mercredi | | | 20h/21h30 | | | Variables selon les niveaux | | | Ecole de Musique - Eric Basset : 03 22 96 81 37 | | | Place de la République | | | |
| Pratique instrumentale : violon, piano, guitare classique | | | | | | du lundi au samedi | | | | | | Variables selon les niveaux | | | Ecole de Musique - Eric Basset : 03 22 96 81 37 | | | Place de la République | | | |
| Pratique instrumentale : saxophone, trompette, trombone, tuba | | | | | | du lundi au samedi | | | | | | Variables selon les niveaux | | | Ecole de Musique - Eric Basset : 03 22 96 81 37 | | | Place de la République | | | |
| Ateliers Théâtre |
| Activité | | | Age | | | Jour | | | Horaire | | | Tarif | | | Responsable | | | Lieu | | | Photo |
| | | 17 et + | | | mardi | | | 20h30 / 22h30 | | | 150€ | | | Hélène BROUARD - Cie Les BEN'ARTs | | | La Buanderie - Rue Faidherbe - 80800 Corbie | | | |
| Théâtre | | | 13/16 ans | | | mercredi | | | 18h/19h30 | | | 120 € dont 10 € d'adhésion | | | Cie Les BEN'ARTs Hélène BROUARD 03 22 51 83 13 | | | La Buanderie - Rue Faidherbe | | | |
| Théâtre | | | 8/12 ans | | | mercredi | | | 16h/17h30 | | | 120 € dont 10 € d'adhésion | | | Cie Les BEN'ARTs Hélène BROUARD 03 22 51 83 13 | | | La Buanderie - Rue Faidherbe | | | |
| Loisirs / Détente |
| Activité | | | Age | | | Jour | | | Horaire | | | Tarif | | | Responsable | | | Lieu | | | Photo |
| Marche | | | adultes | | | vendredi | | | 18h/19h | | | 64€/pers | | | Asso Coeur et santé Mr daniel WATIAU 03 22 42 32 54 / daniel.watiau@wanadoo.fr | | | Centre de réadaptation cardiaque - Hôpital de Corbie | | | |
| Yoga | | | tous âges | | | lundi | | | 19h/20h15 | | | 11€ + 6€ | | | Jacqueline | | | Foyer Culturel de Corbie - rempart des poissonniers - 03 22 96 81 84 | | | |
| Bibliothèque de la Neuville | | | tous âges | | | mercredi | | | 14h00 / 17h00 | | | adhésion | | | Rencontres - Emilie Vannihus : 06 15 75 85 87 | | | 17, rue Pauchelet | | | |
| Randonnée pédestre | | | tous âges | | | dimanche | | | calendrier disponible à l'Office de Tourisme | | | adhésion | | | Rencontres - Claude Brard : 03 22 96 89 89 | | | 17, rue Pauchelet | | | |
| Pétanque | | | à partir de 10 ans | | | Mercredi 20h/23h - vendredi 20h/24h - samedi 14h/18h - dimanche 14h/18h | | | 14h00 / 18h00 | | | licence : 30 € / carte : 20 € / carte pour licencié extérieur : 30 € / gratuit pour les - de 16 ans | | | P. DROUART 03 22 48 16 88 / 06 62 33 81 74 / pat.drouart@orange.fr | | | dans l'Enclos | | | |
| Tennis de table | | | tous âges | | | mercredi | | | 18h00 / 19h00 | | | adhésion | | | Rencontres - Emilie Vannihus : 06 15 75 85 87 | | | 17, rue Pauchelet | | | |
| Philatélie - cartophilie | | | tous âges | | | samedi sur convocation | | | 16h/18h | | | 10 € d'adhésion | | | A.P.C.C. - Claude Hachin : 03 22 48 36 44 | | | 13 bis, place de la République - Enclos | | | |
| Billard français et américain | | | à partir de 12 ans | | | du lundi au vendredi | | | 14h30 / 18h30 | | | 83€ +licence si compétition | | | PETIT rené 03 22 48 48 36 | | | dans l'Enclos | | | |
| Sports |
| Activité | | | Age | | | Jour | | | Horaire | | | Tarif | | | Responsable | | | Lieu | | | Photo |
| Football | | | Poussins à Sénior | | | | | | | | | | | | Mr FANET / 03 22 48 43 03 | | | Stade Jean Masse - Corbie | | | |
| Gym moderne | | | tous âges | | | jeudi | | | 19h30/20h30 | | | Carte 11€ + 3€ | | | Géraldine | | | Foyer Culturel de Corbie - rempart des poissonniers - 03 22 96 81 84 | | | |
| Gym moderne | | | tous âges | | | vendredi | | | 18h45/19h45 | | | Carte 11€ + 3€ | | | Géraldine | | | Foyer Culturel de Corbie - rempart des poissonniers - 03 22 96 81 84 | | | |
| Boules picardes | | | de 15 à 85 ans | | | Tous les vendredis | | | 13h/17h | | | 10 € / an | | | Claude CAVE 03 22 43 73 66 / Lucien BOUTIGNY 03 22 48 00 50 | | | La Neuville Loisirs | | | |
| Gym volontaire mixte | | | tous âges | | | lundi | | | 9h00 / 10h00 | | | 11 € d'adhésion + 3 € / heure | | | Foyer Culturel - Martine, Evelyne et géraldine | | | Foyer Culturel - 6, rempart des Poissonniers - 03 22 96 81 84 | | | |
| Gym volontaire mixte | | | tous âges | | | mardi | | | 14h30/15h30 | | | 11 € d'adhésion + 3 € / heure | | | Foyer Culturel - Martine, Evelyne et géraldine | | | Foyer Culturel - 6, rempart des Poissonniers - 03 22 96 81 84 | | | |
| Gym volontaire mixte | | | tous âges | | | jeudi | | | 9h00 / 10h00 | | | 11 € d'adhésion + 3 € / heure | | | Foyer Culturel - Martine, Evelyne et géraldine | | | Foyer Culturel - 6, rempart des Poissonniers - 03 22 96 81 84 | | | |
| Baby gym | | | 18 mois - 3 ans | | | mercredi | | | 16h15/17h | | | 90 € | | | Avenir Gymnique : Elise Marmeleira : 03 22 40 57 63 - 06 79 18 03 86 - 03 22 39 27 43 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Eveil gymnique | | | 3-5 ans | | | mercredi | | | 17h/18h | | | 95 € | | | Avenir Gymnique : Elise Marmeleira : 03 22 40 57 63 - 06 79 18 03 86 - 03 22 39 27 43 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Step | | | adolescents et adultes | | | mercredi | | | 20h00 / 21h00 | | | 1 cour/sem : 95 € / 2 cours/sem : 140 € | | | Avenir Gymnique : Elise Marmeleira : 03 22 40 57 63 - 06 79 18 03 86 - 03 22 39 27 43 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Karaté (confirmé) | | | 19h / 21h | | | Vendredi | | | 19h/21h | | | 118 € la saison | | | Mr CARTRY Serge - maison des Loisirs - 06 07 46 09 00 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Karaté (déb) | | | débutant | | | vendredi | | | 18h/19h | | | 118 € la saison | | | Mr CARTRY Serge - maison des Loisirs - 06 07 46 09 00 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Karaté (déb) | | | débutant | | | jeudi | | | 18h/19h | | | 118€ al saison | | | Mr CARTRY Serge - maison des Loisirs - 06 07 46 09 00 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Handball Loisir Mixte | | | adultes | | | mardi | | | 21h / 22h | | | | | | Rémi RICARD HBCC 03 22 48 29 42 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Handball Fem. | | | 18 ans et + | | | jeudi | | | 20h30 / 22h | | | | | | Rémi RICARD HBCC 03 22 48 29 42 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Handball Masc. | | | 18 ans et + | | | lundi | | | 20h30/22h | | | | | | Rémi RICARD HBCC 03 22 48 29 42 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Handball Masc. | | | 15 - 17 ans | | | jeudi | | | 19h / 20h30 | | | | | | Rémi RICARD HBCC 03 22 48 29 42 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| handball Fém. | | | 11 - 12 ans | | | lundi | | | 17h30 / 19h | | | | | | Rémi RICARD HBCC | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Hnadball Fém. | | | 13 - 14 ans | | | mercredi | | | 16h / 17h30 | | | | | | Rémi RICARD HBCC 03 22 48 29 42 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Handball Fem | | | 15 - 17 ans | | | mardi | | | 19h / 20h30 | | | | | | Rémi RICARD HBCC 03 22 48 29 42 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Tir à l'arc (entraînement) | | | adultes | | | vendredi | | | 20h/22h | | | variables selon l'âge | | | Maison des Loisirs - Alain FROMION - 03 22 48 01 70 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Tir à l'arc (initiation) | | | Dès 7 ans | | | mercredi | | | 17h30/19h | | | variables selon l'âge | | | Maison des Loisirs - Alain FROMION - 03 22 48 01 70 | | | Gym | | | |
| Tir à L'arc ( initiation) | | | adultes | | | mercredi | | | 18h30/19h30 | | | variables selon l'âge | | | Maison des Loisirs - Alain FROMION - 03 22 48 01 70 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Tir à l'arc (initiation) | | | adultes | | | vendredi | | | 20h/21h | | | variables selon l'âge | | | Maison des Loisirs - Alain FROMION - 03 22 48 01 70 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Tir à l'arc (entraînement) | | | adultes | | | mercerdi | | | 18h30/20h30 | | | variables selon l'âge | | | Maison des Loisirs - Alain FROMION - 03 22 48 01 70 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Karaté débutants | | | dès 5 ans | | | mardi | | | 18h30/19h30 | | | 118 € la saison | | | Mr CARTRY Serge - maison des Loisirs - 06 07 46 09 00 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Karaté (confirmé) | | | Confirmé | | | mardi | | | 19h30/20h30 | | | 118€ la saison | | | Mr CARTRY Serge - maison des Loisirs - 06 07 46 09 00 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Initiation sportive | | | 6 - 8 ans | | | mardi | | | 17h15 / 18h15 | | | 5 x 14 € | | | Maison des Loisirs : Evelyne Chevalier - 03 22 96 94 09 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Baby sport | | | 2-5 ans | | | vendredi | | | 17h/17h30 & 17h30/18h | | | 70€ | | | Maison des Loisirs : Evelyne Chevalier - 03 22 96 94 09 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Tennis | | | - de 8 ans | | | tous les jours | | | sur réservation | | | 30 € | | | Corbie Tennis Club - Maxime Faucheux : 06 64 66 23 70 - faucheuxmaxime@hotmail.com | | | 14, rempart des Poissonniers | | | |
| Tennis | | | 8 - 17 ans | | | tous les jours | | | sur réservation | | | 63 € | | | Corbie Tennis Club - Maxime Faucheux : 06 64 66 23 70 - faucheuxmaxime@hotmail.com | | | 14, rempart des Poissonniers | | | |
| Tennis | | | étudiants | | | tous les jours | | | sur réservation | | | 80 € / an | | | Corbie Tennis Club - Maxime Faucheux : 06 64 66 23 70 - faucheuxmaxime@hotmail.com | | | 14, rempart des Poissonniers | | | |
| Tennis | | | adultes | | | tous les jours | | | sur réservation | | | 105 € | | | Corbie Tennis Club - Maxime Faucheux : 06 64 66 23 70 - faucheuxmaxime@hotmail.com | | | 14, rempart des Poissonniers | | | |
| Tennis | | | couples | | | tous les jours | | | sur réservation | | | 190 € | | | Corbie Tennis Club - Maxime Faucheux : 06 64 66 23 70 - faucheuxmaxime@hotmail.com | | | 14, rempart des Poissonniers | | | |
| Gym Tonic | | | tous âges | | | jeudi | | | 19h/20h | | | Carte 11€ + 3€ | | | Evelyne | | | Foyer Culturel de Corbie - rempart des poissonniers - 03 22 96 81 84 | | | |
| Mini tennis | | | Dès 4 ans | | | mercerdi | | | | | | 96 € / an | | | Maxime FAUCHEUX 06 64 66 23 70 / info@corbie-tennis-club.com | | | Corbie Tennis Club - rempart des poissonniers | | | |
| Handball Fém. | | | 11 - 12 ans | | | jeudi | | | 17h30 / 19h | | | | | | Rémi RICARD HBCC 03 22 48 29 42 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Handball | | | 6-8 ans | | | mardi | | | 17h/18h | | | | | | Remé RICARD HBCC 03 24 48 29 42 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Handball | | | 9 - 10 ans | | | mardi | | | 18h / 19h15 | | | | | | Rémi Ricard HBCC | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Gymnastique d'entretien | | | adultes | | | lundi et mercredi | | | 18h à 19h | | | 64€/pers | | | Asso Coeur et santé Mr daniel WATIAU 03 22 42 32 54 / daniel.watiau@wanadoo.fr | | | Centre de réadaptation cardiaque - Hôpital de Corbie | | | |
| Athlétisme | | | Dès 13 ans | | | Mercredi et samedi | | | merc. 19h30 / Sam. 10h | | | Variables selon l'âge | | | Running Club de Corbie Isabelle MARECHAL 06 10 48 91 81 | | | Club House 15, place de la république | | | |
| Renforcement musculaire | | | Ados et adultes | | | lundi | | | 19h30/20h30 | | | 1 cour/sem : 95 € / 2 cours / sem : 140 € | | | Avenir Gymnique : Elise Marmeleira : 03 22 40 57 63 - 06 79 18 03 86 - 03 22 39 27 43 | | | Gymnase du COSEC | | | |
| Sports Traditionnels |
| Activité | | | Age | | | Jour | | | Horaire | | | Tarif | | | Responsable | | | Lieu | | | Photo |
| Jeux de tradition | | | tous âges | | | | | | | | | location de jeux seuls ou avec prestation d'animateurs | | | La Digue - Jean-Pierre Vignon : 03 22 96 83 84 - ladiguecorbie@free.fr - | | | | | | |